Last Updated 10-21-25
| Rank | Name | Position | City |
|---|---|---|---|
| #1 | Jonathon “JJ” Moore Jr. | CG | Painesville |
| #2 | Terry Holt III | PG | Dayton |
| #3 | Landon Miller | CG | Dublin |
| #4 | Kaiden Jones | PG | Dayton |
| #5 | Trice Carter | PG | Ironton |
| #6 | Rashaud Smith | CG | Cincinnati |
| #7 | Kario Seals | PF | Cleveland |
| #8 | Anthony Burns Jr. | PG | Garfield Heights |
| #9 | Reggie Harwell Jr. | PG | East Cleveland |
| #10 | Bryce Stephens | SG | Ironton |
| #11 | Terrance Cooper Jr. | CG | Cleveland |
| #12 | AJ Davenport | PG | Dayton |
| #13 | Cam Rouch | SG | Cleveland |
| #14 | Jordan Davies | SG | Dublin |
| #15 | Rush Anstine | SG | Columbus |
| #16 | King Lancaster | PG | Reynoldsburg |
| #17 | Jack Shaker | PG | Powell |
| #18 | Jaden Tonyemba | PG | Columbus |
| #19 | Darnell Stephens | WF | Cleveland |
| #20 | Benny Rodriguez | CG | Toledo |
| #21 | Casen Glass | PG | Cincinnati |
| #22 | Braylon Carey | SG | Cleveland |
| #23 | Derrick Perryman | SG/WF | Gahanna |
| #24 | John Sumner | C | Worthington |
| #25 | Robert Sumner | C | Worthington |
| #26 | Maddox Gamble | C | Norwalk |
| #27 | Chris Blalock | SG | Pickerington |
| #28 | JJ Maly | PG | Avon |
| #29 | Kevin Nared | PF | Trotwood |
| #30 | Melvin Sawadogo | WF | Mayfield Heights |
| #31 | TJ Mack | PF | Cleveland |
| #32 | Elijah Foster | G/F | Dayton |
| #33 | Jaxson Vrona | SG | Youngstown |
| #34 | Brayden Owens | CG | Riverside |
| #35 | King/Ray Blunt | PG | Cincinnati |
| #36 | Wes Pittenger | WF | Norwalk |
| #37 | Kyle Darfus | PG | Lancaster |
| #38 | Saxen Ellerbee | PG | Twinsburg |
| #39 | Wes Hajjar | PG | Ostrander |
| #40 | Keylan Kennedy | WF | Cincinnati |
| HM | Lucas Jackson | WF | Goshen |
| HM | Gavin Dennis | SG | Pickerington |
| HM | Kallen Parker | PG | Columbus |
| HM | Gavin Grant | PF | Chagrin Falls |
| HM | Mason Vines | PG | Gahanna |
| HM | Mathew Birch III | CG | Cincinnati |
| HM | Trevin Rinck | PF/C | Cleveland |
| HM | Logan Evertte | WF | Brunswick |
| HM | Logan Green | WF | Pickerington |
| Rank | Name | Position | City |
|---|---|---|---|
| Unranked | Andrew Wade | CG | Kings Mill |
| Unranked | Dominic Konopka | PG | Twinsburg |
| Unranked | Michael Gallager | PG | Brunswick |
| Unranked | Evan Fancher | PF | West Chester |
| Unranked | Caden Larrick | CG | Elyria |
| Unranked | Matt Daniels | WF | Cincinnati |

Jonathon “JJ” Moore

Terry Holt III

Trice Carter

Kaiden Jones

Rush Anstine

Landon Miller

Jack Shaker

Jordan Davies

AJ Davenport

Anthony Burns Jr.

Reggie Harwell Jr.

Chris Blalock

King Lancaster

Casen Glass

JJ Mally

Braylon Carey

Maddox Gamble

Derrick Perryman

Brayden Owens

John Sumner

Robert Sumner

King Lancaster

Jaxon Vrone

Cam Rouch

Kyle Darfus

Gavin Grant

Nolan Moore

Logan Green

Mason Vines

Benjamin Rodriguez

Ray Blunt

Saxen Ellerbee

King Blunt

Wes Hajjar

Jaquan Carter