
9th Grade/Class of 2029 Top Player List
Steve Blackmon (PROFILE)CGGahanna
| Rank | Name | Position | City |
|---|---|---|---|
| 1 | Jayden Davis (PROFILE) (VIDEO) | WF | Dayton |
| 2 | Dallas Stewart (PROFILE) (VIDEO) | PG | Pickerington |
| 3 | William Peagler Jr. (PROFILE) | PG | Dayton |
| 4 | Steve Blackmon (PROFILE) | CG | Gahanna |
| 5 | Andrew Woeste (PROFILE) | SG | Trotwood |
| 6 | Marlon Jackson | PG | Maple Heights |
| 7 | Colton Clevenger (PROFILE) (VIDEO) | PG | Lewisburg |
| 8 | Karter Green (PROFILE) | PF | Canton |
| 9 | Maddox Purins | PF | Poland |
| 10 | Evan McNeil/Daviano Brown | PF/CG | Gahanna/Cleveland |
| 11 | Jayvonte Swift | PG | Loraine |
| 12 | Jayden Johnson (PROFILE) | CG | Cleveland |
| 13 | Aidan Nichols (PROFILE) | PG | Cleveland |
| 14 | |||
| 15 | Julian Sam | PF | Dayton |
| 16 | Tyson Cornette (PROFILE) | PF | Columbus |
| 17 | Gabe Stumpf (PROFILE) | CG | Columbus |
| 18 | Senoj Jones | PG | Gahanna |
| 19 | Chandler Jackson (PROFILE) | PG | Newark |
| 20 | Ashland Hanna (PROFILE) | CG | Lewis Center |
| Top 20 | Carmelo Washington | SG | Vandalia |
| Top 20 | Lonnell Berry | PF | Cincinnati |
| Top 20 | Tyler Postal | PG | Columbus |
| Top 20 | Zavion Suon | CG | Strongsville |
| Top 20 | Quincy Balcomb-Prichard | CG | Gahanna |
| Top 20 | Landon Rooth | CG | Macedonia |
| Top 20 | Bryce Irby | PF | Cleveland Heights |
| Top 20 | Eizaiah Mckinney | G/F | Cincinnati |
| Top 20 | Brandon Youngblood | PG | Columbus |
| Top 30 | Conner Chaney | WF | Kings |
| Top 30 | Mike Hadley | CG | Goshan |
| Top 30 | Benzo Ahern | PG | Cincinnati |
| Top 30 | Quin Higgins | SG | Cincinnati |
| Top 30 | AJ Stumpf | G | Columbus |
| Top 30 | Trey Deloney III | WF | Columbus |
| Top 30 | Mike Sellers Jr. | SG/WF | Columbus |
| Top 30 | JJ Buenner | PG | Harrison |
| Top 30 | Blayke Hamilton | CG | Wooster |
| Top 30 | Win Fluker | WG | Twinsburg |
| Top 30 | Roman Perryman | WF | Gahanna |
| Top 30 | Conner Chaney | CG | Columbus |
| Top 30 | Jordy Harris | SG | Canton |
| Top 40 | Canaan Yeager | PG | Massillion |
| Top 40 | Cash Brown | SG/WF | Ross |
| Top 40 | Haden Robinson | CG | Unknown |
| Top 40 | Jeff Richmond | CG | Unknown |
| Top 40 | Blaize Jones | SG | Pickerington |

DeLoni Pughsley

Dallas Stewart

William Peagler Jr.

Jayden Davis

Andrew Woeste

Colton Clevenger

Karter Green

Moddox Purins

Daviano Brown

Jayvonte Swift

Aiden Nichols